کویر موتور بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت در ایران شناخته میشود و همیشه طیف وسیعی از محصولات را در بازار عرضه کرده است.
به گزارش خودرومدیا، از مدلهای مشهور کاوازاکی ژاپن گرفته تا برندهای اقتصادیتر مانند زونتس چین، همگی زیر چتر این شرکت قرار دارند. در ادامه مطلب جدیدترین قیمتهای اعلامی این برند را مرور خواهیم کرد.
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور | بهمن ۱۴۰۴
| مدل | قیمت (ریال) |
| V 249 ABS | ۶,۵۷۵,۳۶۸,۸۰۰ |
| SRV 249 VS | ۸,۵۰۴,۳۱۱,۶۰۰ |
| C2 249 | ۵,۸۴۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| SRV 249 S ABS | ۷,۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ |
| T2 230 | ۲,۸۱۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| T4 200 ABS | ۴,۰۵۸,۶۸۰,۰۰۰ |
| Adventure 249 | ۹,۷۹۸,۱۳۱,۴۰۰ |
| Z4 249 T ABS | ۸,۰۷۳,۱۵۶,۰۰۰ |
| Duke 249 ABS | ۸,۶۷۳,۴۳۰,۲۰۰ |
| Duke 200 ABS | ۷,۳۴۴,۹۳۳,۲۰۰ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۵,۰۶۶,۳۲۰,۰۰۰ |
| Z2 200 U ABS | ۴,۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Z2 200 U1 ABS | ۴,۸۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| SRK 249 | ۶,۸۹۱,۲۶۶,۰۰۰ |
| SRK 180 S ABS | ۴,۰۴۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| 200R SE | ۳,۲۵۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| SRK 249 RR ABS | ۸,۲۷۲,۸۷۷,۸۰۰ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | ۴,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | ۵,۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Scrambler 249 | ۴,۳۴۹,۶۱۵,۸۰۰ |
| N2 230 N | ۳,۳۱۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| N2 230 | ۳,۱۸۶,۰۴۰,۰۰۰ |
| TRX 150 | ۳,۷۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| NX 150 | ۳,۰۵۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| CDI 200 | ۱,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| CDI 150 | ۱,۹۱۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| CDI 125 | ۱,۸۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Medley 150 S ABS | ۶,۷۳۱,۷۸۶,۶۰۰ |
| Liberty 150 S ABS | ۵,۱۹۳,۲۶۳,۸۰۰ |
| V 150 ABS | ۴,۷۷۸,۹۸۰,۰۰۰ |
| STR GT 175 S | ۹,۲۱۵,۹۴۲,۴۰۰ |
| STR 160 | ۳,۷۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| X-Town CT 249 ABS | ۸,۵۲۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| Tersely 160 S | ۵,۹۸۰,۲۹۶,۰۰۰ |
| Agility 160 S ABS | ۵,۴۰۹,۶۶۷,۲۰۰ |
| LTR 150 ABS | ۳,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| S7 170 | ۲,۹۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| S2 170 | ۲,۸۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| AGV 150 X ABS | ۴,۳۴۵,۹۶۰,۰۰۰ |
| S5 150 | ۲,۴۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| S2 ADV 150 | ۲,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| MS1 50 | ۱,۸۱۷,۶۸۰,۰۰۰ |
آرشیو
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور | آذر ۱۴۰۴
| Kawasaki Ninja ZX-25RR ABS 2024 | ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM RC 200 ABS 2024 | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM RC 200 ABS 2023 | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 249 ABS | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 249 2023 | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 200 ABS 2023 | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 200 2023 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kawasaki Z 248 N ABS | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z4 249 R ABS | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir 2S 249 | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Hyosung Aquila 249 N | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Hyosung Aquila 249 ABS | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir C2 249 Type 1 | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir CDI 150 (Sport) | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kawasaki Estrella 249 | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir CDI 125 (Starter) | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| QJmotor NX 150 | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z4 249 T ABS (Side Box) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z4 249 T ABS | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Liberty S 150 ABS | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Adventure 249 ABS | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Piaggio Liberty 150 S ABS | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Piaggio Medley 150 ABS | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera 150 ABS | ۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera Touring 150 ABS | ۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera Yacht Club 150 ABS | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera S 150 ABS | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa V 150 ABS | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Aprilia STR GT 175 ABS | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Aprilia STR 160 ABS | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Lambretta LPB 170 | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Malaguti Madison 150 | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| QJmotor LTR 150 | ۲۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S2 170 (Box) | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S7 170 | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir AGV 150 | ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S2 150 | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 200R SE | ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S1 125 (Type 2) | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Taro Scrambler 249 ABS | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Taro Defender 180 ABS | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
