جدیدترین لیست از قیمت لاستیکهای یزد تایر در خودرومدیا منتشر شد.
جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو سواری ساخت داخل با برند یزد تایر در بازار تهران را در جدول زیر مشاهده نمایید.
لیست بهروز قیمت لاستیک یزد تایر | تیر 1405
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 205/60/15 | MERCURY | 13,000,000 |
| 185/60/14 | MARS | 11,000,000 |
| 225/55/18 | UNIVERSE | 18,500,000 |
| 185/65/14 | MERCURY | 11,000,000 |
| 215/60/16 | SKY | 13,800,000 |
| 195/65/15 | MERCURY | 13,000,000 |
| 205/55/16 | SKY | 15,400,000 |
| 175/60/13 | SUN | 9,200,000 |
| 195/80/14 | SOLAR | 17,500,000 |
| 165/70/13 | STELLAR | 9,200,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,400,000 |
| 175/60/13 | URANUS | 10,000,000 |
| 195/65/15 | URANUS | 12,000,000 |
| 205/55/16 | SKY | 15,200,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 11,400,000 |
| 165/65/13 | T- SUN | 7,700,000 |
| 215/55/16 | URANUS | 15,000,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,000,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 11,700,000 |
| 175/70/13 | VENUS | 9,900,000 |
| 205/55/16 | Sky | 15,300,000 |
| 185/65/15 | MERCURY | 11,500,000 |
| 185/65/14 | URANUS | 11,600,000 |
| 185/65/15 | NOVA | 11,700,000 |
| 205/60/15 | T-Mercury | 13,000,000 |
| 165/65/13 | چهارفصل | 8,500,000 |
| 175/60/13 | T- MARS | 9,300,000 |
آرشیو
لیست بهروز قیمت لاستیک یزد تایر | خرداد 1405
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 195/80/14 | SOLAR | 19,500,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 12,800,000 |
| 185/65/14 | MERCURY | 11,700,000 |
| 205/60/15 | MERCURY | 15,500,000 |
| 195/65/15 | MERCURY | 13,700,000 |
| 175/60/13 | URANUS | 11,500,000 |
| 165/70/13 | STELLAR | 8,700,000 |
| 205/60/15 | MERCURY | 14,000,000 |
| 175/70/13 | VENUS | 11,000,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,500,000 |
| 215/60/16 | SKY | 15,000,000 |
| 215/55/17 | SKY | 15,400,000 |
| 205/55/16 | SKY | 16,300,000 |
| 165/65/13 | چهارفصل | 9,200,000 |
| 225/55/18 | UNIVERSE | 18,500,000 |
| 185/60/14 | MARS | 11,500,000 |
| 225/65/17 | EARTH | 19,00,0000 |
| 165/65/13 | SUN | 9,700,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 13,700,000 |
| 185/85/15 | T-Mercury | 11,800,000 |
| 175/60/13 | T- MARS | 10,400,000 |
| 205/60/15 | T-Mercury | 13,800,000 |
| 185/65/15 | T-Nova | 12,700,000 |
| 165/65/13 | T- SUN | 9,000,000 |
| 215/55/16 | URANUS | 16,500,000 |
| 175/70/13 | T-Venus | 10,900,000 |
| 205/55/16 | Sky | 15,000,000 |
| 195/65/15 | T-Mercury | 14,000,000 |
| 185/65/15 | URANUS | 12,900,000 |
| 185/65/15 | NOVA | 12,600,000 |
| 175/60/13 | SUN | 10,650,000 |
| 185/65/14 | T-Mercury | 12,000,000 |
| 165/70/13 | SATURN | 9,800,000 |
| 205/55/16 | SKY | 17,000,000 |
| 165/65/13 | Venus | 9,000,000 |
| 175/60/13 | T-Uranus | 10,900,000 |
لیست بهروز قیمت لاستیک یزد تایر | فروردین 1405
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| 205/55R16 | SKY | 6,300,000 |
| 205/60R15 | MERCURY | 6,800,000 |
| 205/60R14 | MERCURY | 5,750,000 |
| 185/65R14 | NOVA | 4,600,000 |
| 185/65R15 | MERCURY | 4,700,000 |
| 185/65R15 | URANUS | 4,700,000 |
| 175/70R13 | NOVA | 4,000,000 |
| 185/60R14 | MARS | 4,400,000 |
| 175/60R13 | URANUS | 3,900,000 |
| 165/70R13 | STELLAR | 3,250,000 |
| 165/65R13 | SUN | 3,500,000 |
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است