به گزارش خودرو مدیا، بازار خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمتهای محصولات مختلف این برند است. در حالی که برخی خودروها با افزایش نسبی قیمت روبهرو شدهاند، برخی دیگر از ثبات نسبی برخوردار هستند. برای مثال، قیمت سهند S در بازار با افزایش ۰.۳۳ درصدی به ۹۱۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که سهند E اتوماتیک با افزایش ۲.۴۲ درصدی، قیمت جدید ۱.۲۷۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
در سمت دیگر، مدلهایی همچون اطلس S هنوز به بازار عرضه نشدهاند و به همین دلیل شاهد هیچ تغییری در قیمت آنها نیستیم. همچنین، قیمت ساینا S با افزایش ۱.۱۰ درصدی، به ۸۲۴ میلیون تومان رسیده است که نشاندهنده ادامه روند افزایشی در خودروهای اقتصادی این برند است.
افزایش قیمتها در مدلهای پرفروش همچون ساینا اتوماتیک و کوییک RS نیز همچنان ادامه دارد. قیمت کوییک RS با رشد ۲.۳۸ درصدی به ۸۱۸ میلیون تومان افزایش یافته است. این تغییرات قیمتی بهویژه برای خریداران خودروهای اقتصادی و میانرده که به دنبال گزینههای مقرون بهصرفه هستند، اهمیت زیادی دارد.
جدول قیمتهای خودروهای سایپا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳% (۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۲% (۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| اطلس S | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۸% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲% (۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۷% (۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| ساینا S | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۰% (۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۵% (۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۹% (۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| کوییک RS | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۸% (۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| کوییک S | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۴% (۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| کوییک GX | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۴% (۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۷% (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| کوییک GXR | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| شاهین GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۰۴% (۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۲۷% (۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۴% (۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۰.۰۰% |
| سایپا ۱۵۱ | ناموجود | ۰.۰۰% |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ناموجود | ۰.۰۰% |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۲% (۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷% (۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| وانت زامیاد | ناموجود | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۵% (۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۹% (۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۹% (۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
| کارون | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۳% (۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) |
