بازار خودروهای سایپا در روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ شاهد تغییرات مختلفی در قیمت محصولات بود. بنابر گزارش خودرو مدیا، برخی خودروها نظیر سهند S و ساینا S با کاهش قیمت روبهرو شدند، در حالی که خودروهایی مانند اطلس G و ساینا GX دوگانهسوز شاهد افزایش قیمت بودند. همچنین قیمت برخی خودروهای پرفروش مانند شاهین اتوماتیک G و کوییک RS تغییراتی جزئی داشت. این نوسانات قیمتی در بازار سایپا نشاندهنده ادامه روند بیثباتی در قیمت خودروهای داخلی است.
جدول قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۸% (-۸ میلیون تومان) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| اطلس S | به زودی | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| اطلس G | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۱% (۷ میلیون تومان) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| ساینا S | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵% (-۲ میلیون تومان) |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۵% (-۵ میلیون تومان) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| کوییک RS | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۴% (-۶ میلیون تومان) |
| کوییک S | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۳% (۱ میلیون تومان) |
| کوییک GX | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷% (-۳ میلیون تومان) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵% (-۲ میلیون تومان) |
| کوییک GXR | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶% (-۳ میلیون تومان) |
| شاهین GL | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰% (۴ میلیون تومان) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷% (۴ میلیون تومان) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۱% (-۲۸ میلیون تومان) |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| سایپا 151 GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳% (-۴ میلیون تومان) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷% (-۳ میلیون تومان) |
| وانت زامیاد | ناموجود | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷% (۲ میلیون تومان) |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% (۰ تومان) |
