در بازار خودرو امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، محصولات سایپا با نوسانات محدود قیمتی همراه شدند. بررسیها نشان میدهد که مدلهای «شاهین» با رشد قیمت در بازار مواجه بودهاند. در حالی که خودروهای خانواده کوییک و ساینا نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی نداشتهاند.
به گزارش خودرو مدیا، بازار خرید و فروش خودرو در آغاز هفته با روندی آرام اما رو به بالا برای برخی محصولات سایپا همراه شده است.
در حالیکه شاهین اتوماتیک پلاس امروز با قیمت ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود، سایر نسخههای این خودرو نیز رشد جزئی را تجربه کردهاند.
از سوی دیگر، خانواده کوییک در محدوده قیمتی ۶۴۰ تا ۶۸۰ میلیون تومان معامله میشود که نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
کارشناسان بازار معتقدند ثبات نسبی در بازار خودرو ناشی از کاهش حجم معاملات و انتظار خریداران برای مشخص شدن وضعیت قیمت کارخانهای مدلهای جدید سایپا است.
در همین حال، خودروهای چینی این شرکت از جمله چانگان CS35 و چانگان CS55 همچنان با قیمتهای بالا و محدودیت عرضه مواجهاند.
جدول قیمت روز خودروهای سایپا – شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 727,000,000 | 561,912,000 |
| سهند E اتوماتیک | 970,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 721,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 775,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,000,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 647,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 723,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 825,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 649,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 650,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 659,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 658,000,000 | 516,000,000 |
| کوییک GXR | 678,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 1,000,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,192,000,000 | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,238,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,550,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 515,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 518,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 960,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 965,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 889,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,005,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,380,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,150,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 2,900,000,000 | 2,106,913,000 |
| کرولا هیبرید | 3,450,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,850,000,000 | 1,787,000,000 |
