طبق گزارش خودرو مدیا، بازار خودرو امروز با نوسانات محدود اما میل به افزایش قیمت همراه بود. درحالیکه عرضه کارخانه همچنان محدود است، فاصله قیمتی میان بازار و نمایندگی برای بسیاری از محصولات ایرانخودرو حفظ شده است. خودروهای خانواده دنا و پژو ۲۰۷ بیشترین اختلاف قیمت را نسبت به نرخ کارخانه دارند، درحالیکه محصولات مونتاژی مانند هایما نیز با ثبات نسبی در بازار معامله میشوند. همچنان ریسک کمبود عرضه، عامل اصلی حفظ سطح بالای قیمتها در بازار آزاد است.
جدول قیمت روز خودروهای ایرانخودرو چهارشنبه 28 آبان 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 742,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 884,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,026,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,033,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,135,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,160,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,186,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,378,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 924,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,035,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,060,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,099,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,118,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,126,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,143,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,309,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,322,000,000 | — |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,394,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | 925,000,000 | 803,900,000 |
| رانا پلاس TU5P | 942,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,127,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,370,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,185,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,345,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8S | 2,730,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,362,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,130,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 1,850,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,630,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,565,000,000 | توقف فروش |
| دانگفنگ E70 | 1,130,000,000 | 1,011,400,000 |
