به گزارش خودرومدیا، قیمت خودروهای ایرانخودرو در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ با تغییرات قابل توجهی روبهرو شد. در این میان، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با کاهش ۲۷ میلیون تومانی به ۹۶۸ میلیون تومان رسید و به یکی از بیشترین کاهشهای قیمتی در سبد محصولات ایرانخودرو تبدیل شد.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز با کاهش ۱۲ میلیون تومانی به ۹۴۵ میلیون تومان رسید و طی هفته گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. این مدل همچنان یکی از محبوبترین خودروهای دوگانهسوز بازار است.
در مقابل، دنا پلاس بورسی برخلاف روند کاهشی، با افزایش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۴ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان رسید و همچنان از پرتقاضاترین مدلهای بازار ایرانخودرو محسوب میشود.
در جدول زیر، قیمتهای روز خودروهای ایرانخودرو در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو – یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
