به گزارش سرویس خودرو مدیا، شرکت ایرانخودرو جدیدترین فهرست قیمت محصولات خود را برای نیمه مهرماه ۱۴۰۴ منتشر کرد. این فهرست شامل قیمتهای نمایندگی (کارخانه) و قیمتهای بازار آزاد است که با لحاظ مالیاتها و هزینههای قانونی محاسبه شدهاند.
بر اساس اعلام ایرانخودرو، قیمت نهایی محصولات این شرکت تنها شامل مبلغ پایه کارخانه نیست، بلکه مجموعهای از هزینههای قانونی و خدماتی نیز به آن افزوده میشود.
این هزینهها شامل:
- حدود ۳٪ عوارض شهرداری،
- ۶٪ مالیات بر ارزش افزوده،
- ۱٪ مالیات موضوع ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده،
- ۱٪ مالیات شمارهگذاری،
- ۲.۵٪ مالیات هوای پاک،
- و همچنین هزینههای بیمه شخص ثالث، خدمات شمارهگذاری، ارسال مدارک و نصب پلاک است.
افزون بر این، از ابتدای سال ۱۴۰۴ آپشنی با عنوان SBR (Seat Belt Reminder) یا یادآور کمربند ایمنی به خودروهای ایرانخودرو افزوده شده که با استفاده از حسگرهای وزنی در صندلیها، باز بودن کمربند را تشخیص داده و هشدار صوتی صادر میکند. این قابلیت جدید در برخی محصولات اجباری شده و بخشی از افزایش قیمت خودروها از فروردین تا مهر ۱۴۰۴ به همین دلیل بوده است.
جدول قیمت (کارخانه و بازار) محصولات ایران خودرو- شنبه 19 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | بهزودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ریرا | ۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ایرانخودرو اعلام کرده است که تمامی مبالغ جدول فوق بهصورت شفاف و نهایی در سامانه فروش درج شده و خریداران در زمان ثبتنام، مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان پرداخت نمیکنند.
با وجود این، بررسی بازار آزاد نشان میدهد که قیمت اغلب محصولات این شرکت بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از نرخ نمایندگی معامله میشوند.
