به گزارش خودرو مدیا، بازار خودرو در روز چهارشنبه 3 دی 1404 با توجه به تغییرات قیمتی برخی مدلها، شاهد نوسانات قابلتوجهی بود. بررسی قیمتهای محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که در حالی که برخی خودروها با کاهش جزئی قیمت در بازار آزاد مواجه شدهاند، تعداد دیگری نیز افزایش نرخ را تجربه کردهاند. این نوسانات نشان از ادامه روند انتظاری در بازار خودرو دارد، جایی که خریداران با احتیاط بیشتری وارد عمل میشوند و فروشندگان نیز تمایل چندانی به کاهش قیمتها ندارند.
یکی از عوامل اصلی رکود نسبی معاملات، اختلاف زیاد میان قیمت بازار و نرخ نمایندگیهاست که باعث عدم تعادل در بازار و کند شدن روند خرید و فروش میشود. همچنین، افزایش قیمتها در برخی مدلها نشاندهنده تاثیر تورم و هزینههای تولید بر نرخ نهایی خودروهاست.
در ادامه، جدول کامل قیمت بازار و قیمت نمایندگی محصولات سایپا و ایران خودرو برای تاریخ 3 دی 1404 را مشاهده میکنید:
جدول قیمت سایپا – چهارشنبه 3 دی 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 891,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,210,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 912,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 981,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,255,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 790,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 865,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 950,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 781,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 780,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 788,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 790,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 822,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,273,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,467,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,684,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 589,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 591,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 599,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 603,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 1,080,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,095,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,185,000,000 | 1,177,500,000 |
| کارون | 1,300,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,800,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,600,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,810,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,445,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 4,100,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,530,000,000 | 1,787,000,000 |
جدول قیمت ایران خودرو – چهارشنبه 3 دی 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 820,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,020,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,244,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,275,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,366,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,367,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,395,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,624,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,084,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,248,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,324,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,352,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,477,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,520,000,000 | 1,011,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,054,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,330,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,617,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 2,485,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 2,700,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس (8S) | 3,000,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,695,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,820,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,170,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
