خودرو مدیا گزارش داد که در معاملات امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، خودروهای پرطرفدار داخلی شامل دنا پلاس، سورن پلاس، تارا و شاهین کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه کردند. این کاهش قیمتها نشاندهنده رکود خرید و فروش و ادامه وضعیت نامساعد بازار خودرو است که همچنان بر قیمتگذاری خودروهای داخلی تاثیرگذار است.
قیمت محصولات ایرانخودرو:
در قیمتگذاری محصولات ایرانخودرو، برخی خودروها با افتهای شدید قیمت روبهرو شدند. بهویژه مدلهای سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) و دنا پلاس بورسی که به ترتیب با کاهش ۱۶ میلیون و ۱۴ میلیون تومانی به قیمتهای ۹۵۸ میلیون تومان و ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیدند. همچنین، تارا اتوماتیک V4 با بیشترین کاهش قیمت ۱۸ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۵۰۰,۰۰۰ (-0.95%) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (-1.27%) |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (-1.16%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (-1.64%) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (-1.32%) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (-1.18%) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (-1.68%) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (-2.03%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ (-1.04%) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (-1.88%) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (-1.64%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (-1.57%) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-0.72%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (-2.25%) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-0.16%) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (-0.53%) |
| رانا پلاس | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (-1.26%) |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (-1.21%) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (-1.37%) |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (+0.70%) |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (-1.27%) |
| هایما 8 اس (8S) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (-1.01%) |
| هایما 7X | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (-1.03%) |
قیمت محصولات سایپا:
در سایپا نیز کاهش قیمتهای مشابهی مشاهده میشود. بهویژه ساینا اتوماتیک که با کاهش ۹ میلیون تومانی به ۷۸۱ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک که با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-1.12%) |
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-1.38%) |
| اطلس G | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (-0.91%) |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (-2.29%) |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-0.81%) |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-1.20%) |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ (-1.14%) |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۰ |
| کوییک RS | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ (-0.97%) |
| کوییک S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-1.28%) |
| کوییک GX | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-1.26%) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-1.26%) |
| کوییک GXR | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (-2.58%) |
| شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (-1.66%) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-0.87%) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-0.84%) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (-1.01%) |
| سایپا 151 | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-0.59%) |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-0.58%) |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (+1.93%) |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (+2.45%) |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (+2.18%) |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (+2.16%) |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کاهش قیمتها در بازار خودروهای داخلی نشاندهنده وضعیت رکودی بازار است که همچنان ادامه دارد. این ریزش قیمتها به دلیل کاهش تقاضا و سایه رکود بر بازار خودرو اتفاق افتاده است. کارشناسان بر این باورند که این روند تا زمانی که تقاضا به حالت طبیعی بازنگردد، ادامه خواهد داشت.