به گزارش خودرو مدیا، روند نوسانات بازار خودرو همچنان ادامه دارد و در حالیکه بسیاری از مدلهای پرفروش ایرانخودرو و سایپا با افزایش یا کاهش قیمت همراه شدهاند، هنوز نشانهای از ثبات در بازار دیده نمیشود. در معاملات امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، بازار خودروهای داخلی با تغییرات متنوعی در برندهای مختلف روبهرو بود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۳ مهر ۱۴۰۴
در بین خودروهای ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز (سری بزرگ) با رشد ۳۰ میلیون تومانی به حدود ۱ میلیارد و 10 میلیون تومان رسید.
مدل سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز با افزایش ۲۹ میلیون تومانی، اکنون در سطح 980 میلیون تومان معامله میشود.
دنا پلاس توربو هم رشد چشمگیری داشت و با جهش ۴ میلیون تومانی، حالا ۱ میلیارد و ۷۴ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما کاهش جزئی قیمت را تجربه کرد و با افت 7 میلیون تومانی (!) به ۱ میلیارد و 243 میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک V4 نیز پس از چند روز رشد، امروز افت جزئی داشت و به ۱ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۳ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۳%) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۳۶%) |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | ۰ (۰.۰۰%) |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | ۰ (۰.۰۰%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰۵%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۳۸%) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۷%) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۲%) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۷%) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۰۷%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۶%) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰%) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۰ (۰.۰۰%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۱%) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۰ (۰.۰۰%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۴%) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۵۶%) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۵۲%) |
| رانا پلاس | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۸%) |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۶%) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۹۷%) |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۶%) |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۳%) |
| هایما 8S | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۸%) |
| هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۳%) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۴%) |
قیمت محصولات سایپا – ۱۳ مهر ۱۴۰۴
در سمت دیگر بازار، خودروهای سایپا تغییرات متفاوتی داشتند.
ساینا اتوماتیک بدون تغییر در قیمت، همچنان در سطح ۷۷۴ میلیون تومان معامله شد.
ساینا GX دوگانهسوز اتوماتیک با افتی اندک یک میلیون تومانی مواجه شد و اکنون ۶۷۱ میلیون تومان ارزش دارد.
شاهین اتوماتیک پس از چند روز ثبات، دوباره رشد خود را آغاز کرد و با افزایش ۸ میلیون تومانی، به ۱ میلیارد و 196 میلیون تومان رسید.
مدل کوییک S نیز رشد جزئی داشت و با افزایش یک میلیون تومانی، در سطح ۶۳۱ میلیون تومان خرید و فروش شد.
| قیمت محصولات سایپا – ۱۳ مهر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۱٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۷٪) |
| اطلس G | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۴٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۰٪) |
| ساینا GLX | ناموجود | بدون تغییر |
| ساینا S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۵٪-) |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۵٪-) |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۹٪) |
| کوییک S | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶٪) |
| کوییک GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۷٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۵٪) |
| کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۲٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۸٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۷٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۷٪) |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۸٪) |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۷٪) |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | بدون تغییر |
| وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۷٪) |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۹۶٪) |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۶٪) |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۴٪) |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | بدون تغییر |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
بازار خودرو در روزهای اخیر به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییر سیاستهای عرضه قرار گرفته است. فعالان این حوزه معتقدند با وجود کاهش نسبی معاملات، نبود شفافیت در عرضه و تقاضا، مسیر روشنی برای تثبیت قیمتها در کوتاهمدت ایجاد نکرده است.
