به گزارش خودرو مدیا در دومین روز کاری هفته، بازار خودرو با بیثباتی محسوس قیمتی همراه بود. نوسانهای کوتاهمدت در اغلب محصولات ایرانخودرو دیده میشود؛ بهویژه در خانواده دنا و پژو ۲۰۷ که فاصلهی قیمت بازار با نرخ نمایندگی همچنان قابل توجه است. فعالان بازار میگویند کاهش حجم معاملات و انتظار برای سیاستهای جدید فروش کارخانهها، جهتگیری روشنی به معاملات نداده و رفتار قیمتی لحظهای شده است.
جدول قیمت روز خودروهای ایرانخودرو – یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 673,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 873,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,000,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,028,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,093,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,128,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,163,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,371,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 916,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,018,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,036,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,092,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,107,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,114,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,130,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,280,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,295,000,000 | — |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,356,000,000 | 1,011,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,366,000,000 | — |
| رانا پلاس | 906,000,000 | 803,900,000 |
| رانا پلاس TU5P | 922,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,146,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,356,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,045,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,417,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8S | 2,679,000,000 | بهزودی |
| هایما 7X | 2,250,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,040,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 1,895,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,480,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,420,000,000 | توقف فروش |
| دانگفنگ E70 | بهزودی | 1,011,400,000 |
