ایرانخودرو در حالی فهرست قیمت آذرماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است که متقاضیان رزرو مرحله هشتم و نهم همچنان در انتظار اعلام نتایج نهایی هستند. در این لیست، عمده تمرکز روی محصولات داخلی است و از میان خودروهای وارداتی، فقط دانگفنگ E70 حضور دارد.
به گزارش خودرومدیا، در این فهرست، قیمت خودروهای هایما و محصولات مونتاژی جدید مانند سفیر R7 اعلام نشده است. همچنین تمامی مبالغ درجشده به ریال هستند. دانگفنگ E70 نیز بهعنوان تنها خودرو وارداتی این لیست، با قیمت ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ ریال عرضه میشود.
قیمت خانواده سورن
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ | ۷,۹۸۰,۴۰۲,۱۸۸ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۷۵ لیتری) | ۵۵۵۱۵ | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ | ۸,۸۷۶,۶۸۱,۰۷۲ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی) | ۵۵۵۱۳ | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ | ۸,۷۰۲,۰۵۶,۱۲۱ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR) | ۵۵۵۱۴ | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ | ۸,۹۲۶,۸۶۲,۴۷۹ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری) | ۵۵۵۱۰ | ۷,۴۸۵,۶۲۷,۰۵۷ | ۸,۸۹۱,۴۹۸,۵۶۶ |
قیمت خانواده پژو ۲۰۷
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ | ۷,۹۷۴,۳۹۴,۷۳۷ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P (رینگ فولادی، هیدرولیک) | ۶۰۴۰۹ | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ | ۸,۳۳۶,۳۰۶,۵۳۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P (سقف شیشهای ارتقاء یافته) | ۶۰۴۱۰ | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ | ۸,۸۵۶,۹۰۱,۸۰۳ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P (سقف شیشهای، رینگ فولادی) | ۶۰۴۱۱ | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ | ۸,۶۰۵,۳۲۳,۸۲۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۲۰ | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ | ۱۰,۱۴۱,۶۹۶,۳۵۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۹ | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ | ۹,۹۳۷,۱۰۹,۵۱۵ |
قیمت خانواده دنا
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس دستی EF7 (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای) | ۷۰۳۲۸ | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ | ۹,۳۰۷,۲۱۰,۵۸۱ |
| دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۷ | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ | ۹,۷۹۲,۸۲۲,۱۳۸ |
| دنا پلاس دستی EF7 با گیربکس MT6 (رینگ فولادی) | ۷۰۹۰۸ | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ | ۹,۵۲۴,۸۶۱,۱۰۱ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ | ۱۱,۸۶۴,۴۷۲,۶۵۸ |
قیمت خانواده تارا
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ | ۹,۶۷۵,۴۷۶,۹۲۲ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۷ | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ | ۱۱,۶۹۲,۳۴۹,۹۰۴ |
قیمت رانا پلاس، ریرا و آریسان ۲
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| رانا پلاس با موتور TU5 ارتقاء یافته | ۶۱۷۰۱ | ۶,۸۱۷,۸۷۰,۲۷۱ | ۷,۹۷۸,۷۹۳,۲۸۹ |
| ریرا اتوماتیک | ۳۴۲۰۲ | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ | ۱۵,۰۱۵,۹۱۶,۷۳۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۱۶۹۰۸ | ۶,۰۹۳,۹۱۱,۵۱۵ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
