قیمت روز لاستیکهای سواری برند دانلوپ در بازار تهران اعلام شد. این برند ژاپنی که به دلیل کیفیت ساخت و دوام مناسب در میان رانندگان شناخته شده است، همچنان یکی از گزینههای مورد توجه برای خودروهای سواری محسوب میشود.
در ادامه میتوانید جدیدترین قیمت انواع لاستیک دانلوپ موجود در بازار را در خودرومدیا مشاهده کنید.
لیست بهروز قیمت لاستیک دانلوپ | تیر 1405
| سایز | قیمت جفت (تومان) |
| 275/50R 21 | 145,000,000 |
| 285/50R 20 | 105,000,000 |
| 245/40R 20 | 100,000,000 |
| 285/60R 18 | 98,000,000 |
| 285/65R 17 | 98,000,000 |
| 315/35R 20 | 95,000,000 |
| 265/65R 17 | 95,000,000 |
| 275/40R 19 | 93,000,000 |
| 275/65R 17 | 90,000,000 |
| 255/45R 20 | 90,000,000 |
| 275/40R 20 | 90,000,000 |
| 245/35R 20 | 88,000,000 |
| 225/40R 19 | 87,000,000 |
| 325/30R 21 | 85,000,000 |
| 235/55R 20 | 85,000,000 |
| 245/45R 20 | 85,000,000 |
| 245/40R 18 | 85,000,000 |
| 245/55R 19 | 85,000,000 |
| 265/70R 17 | 85,000,000 |
| 245/40R 19 | 85,000,000 |
| 235/55R 19 | 85,000,000 |
| 235/50R 19 | 82,000,000 |
| 255/35R 19 | 82,000,000 |
| 245/40R 18 | 78,000,000 |
| 295/35R 21 | 77,000,000 |
| 245/50R 20 | 76,000,000 |
| 225/50R 18 | 74,000,000 |
| 245/45R 19 | 70,000,000 |
| 275/65R 17 | 70,000,000 |
| 225/60R 18 | 69,000,000 |
| 235/60R 18 | 68,000,000 |
| 245/40R 19 | 68,000,000 |
| 225/40R 18 | 67,000,000 |
| 235/55R 18 | 67,000,000 |
| 225/55R 18 | 65,000,000 |
| 235/45R 18 | 65,000,000 |
| 225/55R 19 | 65,000,000 |
| 225/65R 17 | 65,000,000 |
| 235/65R 17 | 62,000,000 |
| 235/60R 18 | 62,000,000 |
| 255/45R 18 | 60,000,000 |
| 285/65R 17 | 58,000,000 |
| 245/45R 18 | 58,000,000 |
| 225/45R 18 | 58,000,000 |
| 225/40R 18 | 58,000,000 |
| 225/55R 17 | 57,000,000 |
| 235/55R 17 | 57,000,000 |
| 225/45R 17 | 53,000,000 |
| 205/50R 17 | 47,000,000 |
| 205/60R 16 | 41,000,000 |
| 195/60R 16 | 41,000,000 |
| 195/50R 16 | 37,000,000 |
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است