بازار آزاد خودرو در روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ روندی متعادلتر را نسبت به روز گذشته پشت سر گذاشت. دادههای امروز نشان میدهد که در حالیکه برخی محصولات ایرانخودرو مسیر صعودی را طی کردهاند، بخش دیگری از خودروهای سایپا با کاهش قیمت همراه شده و تنها چند مدل در مدار افزایشی قرار گرفتهاند.
قیمت محصولات سایپا؛ ساینا افت کرد، شاهین و کوییک رشد داشتند
- ساینا اتوماتیک با افت ۱۰ میلیون تومان، امروز به ۷۳۵ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک برعکس روز گذشته روندی صعودی داشت و با ۱۳ میلیون تومان افزایش در محدوده ۱ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان معامله شد.
- کوییک S هم با رشد ۷ میلیون تومانی به قیمت ۶۱۲ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 9 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱- میلیون ↓ |
| اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳+ میلیون ↑ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۰ |
| ساینا S | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴+ میلیون ↑ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۰ |
| کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵+ میلیون ↑ |
| کوییک S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷+ میلیون ↑ |
| کوییک GX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸+ میلیون ↑ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸+ میلیون ↑ |
| کوییک GXR | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴+ میلیون ↑ |
| شاهین GL | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲+ میلیون ↑ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳+ میلیون ↑ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸- میلیون ↓ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴+ میلیون ↑ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲+ میلیون ↑ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایرانخودرو؛ برخی مدلها افزایشی شدند
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افزایش ۲ میلیون تومانی در بازار ۹۷۲ میلیون تومان قیمت خورد.
- نسخه سورن پلاس دوگانهسوز کوچک بدون تغییر، همچنان روی ۹۴۸ میلیون تومان باقی ماند.
- دنا پلاس بورسی با افت ۱۰ میلیون تومانی به حدود ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز کاهش ۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۱ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو 9 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
جمعبندی و چشمانداز
بازار خودرو در ۹ مهرماه نشان میدهد که روند یکنواختی بر بازار حاکم نیست و خودروها در مسیرهای متفاوتی حرکت کردهاند؛ برخی مانند شاهین و کوییک رشد داشتهاند و برخی مانند ساینا و ۲۰۷ در مدار نزولی قرار گرفتهاند. به نظر میرسد نبود ثبات در سمت عرضه و همچنین نوسانات نرخ ارز، مهمترین عوامل این تغییرات لحظهای قیمتها باشند. در کوتاهمدت، بازار همچنان با روندی ترکیبی و نوسانی ادامه خواهد داد و نمیتوان انتظار ثبات کامل داشت.