روند نزولی قیمتها در بازار آزاد خودرو امروز سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرد. بررسی معاملات نشان میدهد که برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا با افت چند میلیون تومانی همراه شدند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از کاهش تقاضا و تعدیل کوتاهمدت قیمتها باشد.
قیمت محصولات سایپا؛ ساینا و کوییک ارزانتر شدند
- ساینا اتوماتیک که طی روزهای اخیر رشد ملایمی داشت، امروز با کاهش ۲۶ میلیون تومان به سطح ۷۷۴ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک نیز افت ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و حالا در محدوده ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
- در بین خودروهای اقتصادی، کوییک S با کاهش ۱۸ میلیون تومان اکنون ۶۵۵ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول محصولات سایپا- 8 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵- میلیون ↓ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰+ میلیون ↑ |
| اطلس GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵- میلیون ↓ |
| اطلس G | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹- میلیون ↓ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | — |
| ساینا S | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱- میلیون ↓ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰- میلیون ↓ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶- میلیون ↓ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | — |
| کوییک RS | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳- میلیون ↓ |
| کوییک S | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸- میلیون ↓ |
| کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸- میلیون ↓ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴- میلیون ↓ |
| کوییک GXR | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳- میلیون ↓ |
| شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷- میلیون ↓ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳- میلیون ↓ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰- میلیون ↓ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰+ میلیون ↑ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴- میلیون ↓ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳- میلیون ↓ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶+ میلیون ↑ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴+ میلیون ↑ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴+ میلیون ↑ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴+ میلیون ↑ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایرانخودرو؛ دنا و سورن پلاس در مسیر نزولی
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با افت ۳۳ میلیون تومان، امروز ۹۷۰ میلیون تومان معامله شد.
- نسخه سورن پلاس دوگانهسوز کوچک هم با کاهش ۲۸ میلیون تومانی به ۹۴۸ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک بیشترین افت امروز را تجربه کرد؛ کاهش ۳۸ میلیون تومانی این خودرو را به محدوده ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان رساند.
- در بخش خودروهای هاچبک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۴۰ میلیون تومانی حالا روی قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ایستاده است.
جدول محصولات ایران خودرو- 8 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹- میلیون ↓ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲- میلیون ↓ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | — |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸- میلیون ↓ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳- میلیون ↓ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸- میلیون ↓ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸- میلیون ↓ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲- میلیون ↓ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰- میلیون ↓ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸- میلیون ↓ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷- میلیون ↓ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | — |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱- میلیون ↓ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (فولادی) | به زودی | — |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰- میلیون ↓ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰- میلیون ↓ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵- میلیون ↓ |
| رانا پلاس | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳- میلیون ↓ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷- میلیون ↓ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴- میلیون ↓ |
| هایما S5 پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵- میلیون ↓ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰- میلیون ↓ |
| هایما 8S | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰- میلیون ↓ |
| هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰- میلیون ↓ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰- میلیون ↓ |
بازار خودرو در ۸ مهرماه ۱۴۰۴ همچنان تحت فشار کاهش قیمتها قرار دارد. ساینا، سورن پلاس و دنا پلاس از جمله مدلهایی هستند که کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. به نظر میرسد با کاهش تقاضا و نبود محرک قوی در بازار، روند نزولی قیمتها دستکم در کوتاهمدت ادامهدار باشد.