بازار خودرو در روز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ شاهد رشد مجدد قیمتها در بخش عمدهای از محصولات ایرانخودرو و سایپا بود. این روند که طی هفته گذشته نیز ادامه داشت، امروز بار دیگر شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را پررنگتر کرد.
وضعیت محصولات سایپا
- ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۷۷۴ میلیون تومان باقی ماند.
- ساینا GX دوگانهسوز با رشد ۸ میلیون تومانی به ۶۶۸ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک پرچمدار رشد امروز بود؛ با جهشی ۳۵ میلیون تومانی، قیمت آن به یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان افزایش یافت.
- کوییک S نیز با رشد ۶ میلیون تومانی، امروز ۶۱۸ میلیون تومان معامله شد.
جدول محصولات سایپا 10 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۴٪) |
| اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا GLX | ناموجود | ۰ |
| ساینا S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۰٪) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۱٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۰ |
| کوییک RS | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۵٪) |
| کوییک S | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۸٪) |
| کوییک GX | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۶٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۸٪) |
| کوییک GXR | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۴٪) |
| شاهین GL | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۹٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۹٪) |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰۴٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۳٪) |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۰٪) |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۹٪) |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاءیافته) | — | ۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
وضعیت محصولات ایرانخودرو
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۵ میلیون تومانی، در بازار ۹۷۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز رشد ۶ میلیون تومانی داشت و به ۹۵۱ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس بورسی در مدار افزایشی قرار گرفت و با رشد ۴۰ میلیون تومانی، اکنون یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با جهشی ۵۰ میلیون تومانی، از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان عبور کرد.
- تارا اتوماتیک V۴ نیز هممسیر با افزایش قیمتها، با رشد ۷۴ میلیون تومانی اکنون یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان ارزش دارد.
جدول محصولات ایران خودرو 10 مهر 1404
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۵٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۳۲٪) |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۲٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۱٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۷٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۶٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۲۳٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۷٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۸٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۰٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۸۲٪) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۵٪) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۱۷٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۴٪) |
| رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۲٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۹۰٪) |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۵٪) |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۹٪) |
| هایما 8S | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۷٪) |
| هایما 7X | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۳٪) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۳۰٪) |
تحلیل بازار
رشد امروز در حالی رخ داد که طی روزهای اخیر تقاضا برای خودروهای داخلی افزایش یافته و عرضه متناسب با آن صورت نگرفته است. کارشناسان معتقدند تمرکز تقاضا بر خودروهای نیمهلوکس داخلی مانند شاهین اتوماتیک و تارا اتوماتیک، دلیل اصلی افزایش پرشتاب قیمت این مدلهاست. از سوی دیگر، تثبیت قیمت ارز در کانالهای بالاتر، عاملی مضاعف در شکلگیری انتظارات تورمی در بازار خودرو شده است.
با این اوصاف، به نظر میرسد در روزهای آینده نیز روند افزایشی در خودروهای پرتقاضا ادامه داشته باشد، مگر آنکه عرضه جدیدی از سوی خودروسازان انجام شود یا سیاستهای کنترلی جدیدی اتخاذ گردد.