بازار خودرو در سوم مهرماه ۱۴۰۴ با رشد دوباره قیمتها همراه شد. محصولات سایپا و ایرانخودرو نسبت به روزهای گذشته چندین میلیون تومان افزایش نرخ را تجربه کردند؛ موضوعی که نشاندهنده ادامه روند صعودی بازار آزاد است.
در معاملات امروز سهشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴، بیشتر خودروهای پرطرفدار دو خودروساز بزرگ کشور با افزایش قیمت در بازار آزاد مواجه شدند. قیمت ساینا اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان رشد کرد و به ۷۲۳ میلیون تومان رسید. همچنین کوییک GX که روز گذشته ۵۷۹ میلیون تومان قیمت داشت، امروز به ۵۸۸ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک نیز با رشد ۲۴ میلیون تومانی، به رقم یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان رسید.
در بخش محصولات ایرانخودرو هم شرایط مشابهی وجود دارد. بهطور مشخص، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با افزایش ۲۲ میلیون تومانی به ۹۶۳ میلیون تومان رسید. دنا پلاس توربو هم با رشد ۳۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز به مرز یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان نزدیک شد.
جدول قیمت محصولات سایپا – ۳ مهر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سمند S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۰٪) |
| سمند E اتوماتیک | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۴۷٪) |
| اطلس GL | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۵٪) |
| اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۱٪) |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۰ (۰٪) |
| ساینا GLX | ناموجود | ۰ (۰٪) |
| ساینا S | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (۱.۸۴٪) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۱٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۸٪) |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۰ (۰٪) |
| کوییک RS | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۲٪) |
| کوییک S | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۰٪) |
| کوییک GX | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۴٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۷٪) |
| کوییک GXR | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۸٪) |
| شاهین GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۸٪) |
| شاهین G (سایر تریمها) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۶۰٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۹٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۳٪) |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۳۲٪) |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۲٪) |
| سایپا ۱۵۱ SE (ارتقا یافته) | — | ۰ (۰٪) |
| وانت ریچپلاس | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۳٪) |
| وانت ریچپلاس (دبلکابین) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۱٪) |
| وانت ریچپلاس کانورتر (دبلک) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۱٪) |
| وانت ریچپلاس (EX) | به زودی | ۰ (۰٪) |
| کارون | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) |
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – ۳ مهر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۳٪) |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | ۰ (۰٪) |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | ۰ (۰٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۶۴٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۴٪) |
| دنا پلاس توربو | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۵٪) |
| دنا پلاس توربو (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۳۹٪) |
| دنا پلاس توربو MT۶ | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۹٪) |
| دنا پلاس توربو MT۶ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۵۱٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۹٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۹٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۸٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۷٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۸٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۹٪) |
| رانا پلاس | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۸۷٪) |
| تارا دندهای V1 | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰۳٪) |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۵٪) |
| هایما S۵ پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۷٪) |
| هایما S۷ پرو | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۸٪) |
| هایما ۷X | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۵٪) |
| کیان فوتون (اتوماتیک) | — | ۰ (۰٪) |
بررسی بازار امروز نشان میدهد که روند صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد و حتی خودروهای اقتصادی سایپا نیز از افزایشهای چند میلیونی در امان نماندهاند. کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز و کاهش عرضه خودرو در بازار از دلایل اصلی این رشد قیمتی است. اگر شرایط کنونی ادامه یابد، تثبیت نرخهای جدید در روزهای آینده چندان دور از ذهن نخواهد بود.