بازار خودروی ایران در روزهای پایانی ماه، با روندی پیچیده و دوگانه مواجه است. در حالی که قیمتهای خودروهای داخلی پرتیراژ کمی آرام گرفته و نوسانات جزئی به چشم میخورد، بازار خودروهای مونتاژی و لوکس همچنان شاهد اختلاف قیمتهای عجیب و قابل توجه است. در این میان، هایما ۸S از ایران خودرو با اختلاف قیمت چشمگیر ۱ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومانی میان قیمت کارخانهای و بازار آزاد، به عنوان یکی از عجیبترین موارد بازار خودروی ایران مطرح است.
در بررسیهای بیشتر، خودروی لونا، یک خودروی برقی، با اختلاف قیمت ۴۱۹ میلیون تومانی، از بالاترین حاشیه سودها در میان سدانها برخوردار است. همچنین ری را ، کراساوور جدید بازار، با اختلاف ۳۳۴ میلیون تومانی، وضعیت مشابهی دارد.
در گروه سایپا، اطلس G با اختلاف قیمت تنها ۱۲ میلیون تومان، کمترین فاصله قیمت کارخانه و بازار را دارد که نشان از ثبات نسبی در این بخش دارد. در سوی دیگر، ارزانترین خودروی بازار، سایپا ۱۵۱ با قیمت ۵۱۸ میلیون تومان و گرانترین خودرو پیکاپ فوتون تونلند G7 با قیمت ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قرار دارد.
با توجه به تفاوتهای قابل توجه قیمتها، رصد دقیق وضعیت بازار و مقایسه قیمتهای کارخانه و بازار برای خرید هوشمندانه و بهصرفه در این روزهای نوسانی، ضروری به نظر میرسد.
بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و اخبار عرضه و تقاضا قرار دارد، و قیمتها در صورت تغییر شرایط میتوانند نوسانات زیادی را تجربه کنند.
جدول مقایسه قیمت کارخانه و بازار
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای – فرمان هیدرولیک | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۰۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای – پانوراما | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک – پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای – V1 پلاس | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک – V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای – ۶ سرعته | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو – آپشنال | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس – XU7P | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۶۵,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ – لاینر | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۶۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۶۵,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۵۳,۰۰۰ |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E – اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۴۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۴۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۷۸,۰۰۰ |
این جدول حاوی قیمت کارخانه، قیمت بازار و اختلاف قیمت برای مدلهای مختلف خودرو است.