طبق بررسی های خودرو مدیا، بازار خودروهای ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با نوسانات متفاوتی روبهرو بود. وانت آریسان و دنا پلاس افزایش قیمت نسبی را تجربه کردند و در عین حال برخی مدلهای پژو ۲۰۷ نیز با رشد کم اما ثابت همراه بودند.
سورن پلاس XU7P بدون تغییر قیمت ماند، اما نسخههای دوگانهسوز این خانواده افزایش ۳ تا ۴ درصدی قیمت بازار را ثبت کردند.
نسخههای تارا و رانا پلاس نیز با افزایش قیمت مواجه شدند و دنا پلاس اتوماتیک رشد اندک ۰.۴۳ درصدی داشت. در بخش خودروهای هایما، هایما ۸ اس و ۷X نیز با افزایش قیمت بازار مواجه بودند، در حالی که هایما اس ۵ پرو بدون تغییر قیمت باقی ماند.
به طور کلی، روند امروز نشاندهنده افزایش تقاضا و فشار خرید روی برخی مدلها است و اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه همچنان محسوس است.
جدول قیمت بازار محصولات ایرانخودرو (تومان) – دوشنبه 24 آذر 1404
| خودرو | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 824,000,000 | ۰.۴۹% (+4,000,000) |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,040,000,000 | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,320,000,000 | ۳.۵۳% (+45,000,000) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,350,000,000 | ۳.۸۵% (+50,000,000) |
| دنا پلاس بورسی | 1,332,000,000 | ۱.۶۸% (+22,000,000) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,360,000,000 | ۱.۳۴% (+18,000,000) |
| دنا پلاس MT6 | 1,385,000,000 | ۱.۴۷% (+20,000,000) |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,632,000,000 | ۰.۴۳% (+7,000,000) |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,083,000,000 | ۰.۷۴% (+8,000,000) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,252,000,000 | ۰.۹۷% (+12,000,000) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,320,000,000 | ۰.۷۶% (+10,000,000) |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,340,000,000 | ۰.۷۵% (+10,000,000) |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,450,000,000 | ۱.۷۵% (+25,000,000) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,490,000,000 | ۱.۳۶% (+20,000,000) |
| رانا پلاس TU5P | 1,025,000,000 | ۲.۵۰% (+25,000,000) |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۰.۰۰% |
| تارا دستی V1 | 1,365,000,000 | ۱.۱۱% (+15,000,000) |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,640,000,000 | ۲.۳۷% (+38,000,000) |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 2,500,000,000 | ۰.۰۰% |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 2,725,000,000 | ۰.۱۸% (+5,000,000) |
| هایما 8 اس (8S) | 3,050,000,000 | ۱.۳۳% (+40,000,000) |
| هایما 7X | 2,700,000,000 | ۰.۷۵% (+20,000,000) |
آخرین قیمت محصولات سایپا را در این صفحه بخوانید.