بازار خودرو امروز با ریتمی آرام و متمایل به کاهش حرکت کرد. بررسیهای «خودرو مدیا» نشان میدهد عقبنشینی خریداران، افت نسبی تقاضا و فضای انتظاری بازار باعث شده قیمتها در بسیاری از مدلها یا ثابت بمانند یا کمی عقب بنشینند.
فعالان بازار میگویند فعلاً خبری از هیجان خرید نیست و معاملهگران ترجیح میدهند دست نگه دارند. همین موضوع باعث شده حباب برخی خودروها کمکم تخلیه شود. اگر این فضا ادامهدار باشد، احتمال اصلاح بیشتر قیمتها در روزهای آینده هم دور از ذهن نیست.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو – چهارشنبه 26 آذر 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 830,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,071,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,316,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,347,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,350,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,394,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,418,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,685,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,100,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P | 1,270,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 پانوراما (رینگ فولادی) | 1,355,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 پانوراما | 1,377,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,500,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,540,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس TU5P | 1,100,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,382,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,678,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,570,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,750,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8S | 3,140,000,000 | 2,280,000,000 |
| ریرا | 2,117,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگفنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
جدول قیمت های سایپا – چهارشنبه 26 آذر 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 896,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,175,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس G | 970,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,205,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 805,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 898,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 950,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 778,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 779,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 793,000,000 | 587,428,000 |
| شاهین GL | 1,285,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,480,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,720,000,000 | 1,222,854,000 |
| سایپا 151 | 575,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX | 598,000,000 | 491,820,000 |
| وانت زامیاد | 1,035,000,000 | توقف تولید |
| چانگان CS35 مونتاژی | 2,550,000,000 | 1,944,925,000 |
| کرولا (الیت) | 4,100,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,320,000,000 | 1,787,000,000 |
بازار خودرو امروز نه صعودی بود، نه هیجانی؛ بازار در فاز مکث و تخلیه فشار قیمتی قرار گرفته. اگر متغیر خاصی وارد بازی نشود، این آرامش میتواند مقدمه کاهشهای جدیتر باشد.