به گزارش خودرو مدیا در آغاز هفته جاری، بازار خودروهای داخلی با ثبات نسبی قیمتها همراه بوده است. با این حال، فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات ایرانخودرو همچنان قابل توجه است. بررسیها نشان میدهد مدلهایی مانند «دنا پلاس» و «پژو ۲۰۷» بیشترین اختلاف قیمت را دارند. در حالی که بازار خودروهای مونتاژی نظیر هایما و ریرا نیز با روندی ملایم در حال پیشروی است.
کارشناسان معتقدند رکود نسبی معاملات و انتظار خریداران برای روشنتر شدن وضعیت عرضه و قیمتگذاری کارخانهها، باعث شده بازار در وضعیت آرام اما بدون افت محسوس قیمتها باقی بماند. در این میان، محصولات جدید مانند دانگفنگ E70 و هایما 8S نیز در آستانه ورود به بازار هستند که میتواند در هفتههای آینده بر جریان قیمتی تأثیرگذار باشد.
جدول قیمت روز خودروهای ایرانخودرو – شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 672,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 872,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 975,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,005,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,090,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,128,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,162,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,372,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 918,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,018,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,038,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,103,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,106,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,114,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,130,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,280,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,290,000,000 | — |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,350,000,000 | 1,011,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,360,000,000 | — |
| رانا پلاس | 907,000,000 | 803,900,000 |
| رانا پلاس TU5P | 922,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,153,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,363,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,055,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,415,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8S | 2,679,000,000 | بهزودی |
| هایما 7X | 2,270,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,040,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 1,860,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,480,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,420,000,000 | توقف فروش |
| دانگفنگ E70 | بهزودی | 1,011,400,000 |
