شرکت سایپا لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را ویژه تیرماه ۱۴۰۴ منتشر کرد. در این لیست، نرخ پایه خودروها با احتساب تمام هزینههای جانبی بهروزرسانی شده و قیمت اکثر محصولات این خودروساز با افزایش همراه بوده است.
به گزارش خودرومدیا و بر اساس اطلاعات منتشرشده، خودروهایی مانند ساینا، کوییک، اطلس و شاهین در نسخههای مختلف دچار افزایش قیمت شدهاند که نشان از ادامه روند صعودی قیمت خودرو در بازار دارد.
جدول قیمت کارخانهای محصولات سایپا – تیر ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) |
---|---|---|
ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۶۴۹,۷۲۱,۹۹۶ | ۳,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴,۱۱۱,۵۵۴,۲۱۲ | ۴,۷۲۸,۲۸۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L با SBR | ۳,۴۲۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۳,۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ساینا GXL دوگانهسوز | ۳,۸۳۱,۷۷۴,۱۸۲ | ۴,۶۰۶,۵۴۰,۰۰۰ |
کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۳۵۵,۱۷۱,۳۴۷ | ۳,۸۵۸,۴۵۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۳,۶۴۳,۲۹۸,۴۴۹ | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ |
کوییک گیربکس اتوماتیک CVT | ۳,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۷,۴۶۰,۰۰۰ |
اطلس G با SBR | ۴,۱۸۱,۱۱۶,۸۷۵ | ۴,۸۱۴,۰۳۰,۰۰۰ |
اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۴,۰۳۰,۲۸۶,۷۶۸ | ۴,۶۳۴,۸۳۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۴,۹۸۵,۴۱۸,۰۳۷ | ۵,۷۳۳,۳۷۰,۰۰۰ |
شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۴,۸۱۴,۳۹۰,۰۸۸ | ۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۴,۹۷۵,۷۸۵,۴۶۹ | ۵,۷۲۲,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۶,۳۲۱,۸۱۴,۰۵۶ | ۷,۱۲۶,۵۹۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷,۲۸۲,۵۵۵,۰۵۲ | ۸,۳۷۶,۰۹۰,۰۰۰ |
افزایش قیمتها در لیست جدید محصولات سایپا، بهویژه در مدلهای پرتقاضا مانند شاهین اتوماتیک و اطلس E پلاس، نشان میدهد که روند افزایش هزینه تولید و تورم عمومی همچنان در صنعت خودروسازی ایران تأثیرگذار است. مشتریان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت رسمی سایپا مراجعه کنند یا از طریق نمایندگیهای مجاز، اقدام به بررسی شرایط خرید کنند.