بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با ادامه موج افزایشی قیمتها در محصولات سایپا همراه شد. بررسیهای خودرو مدیا نشان میدهد اغلب خودروهای پرفروش این شرکت از جمله شاهین، کوییک، ساینا و اطلس با رشد قیمت مواجه شدهاند. افزایشی که در برخی مدلها به بیش از ۵ درصد نیز رسیده و بار دیگر انتظارات تورمی را در بازار خودرو تقویت کرده است. فعالان بازار، کاهش عرضه و افزایش تقاضای هیجانی را از عوامل اصلی این رشد قیمت عنوان میکنند.
جدول قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۳٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۰٪) |
| اطلس S | بهزودی | ـ |
| اطلس GL | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۲٪) |
| اطلس G | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۲٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۳٪) |
| ساینا S | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۹٪) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۱٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۰٪) |
| کوییک RS | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۴٪) |
| کوییک S | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۵۲٪) |
| کوییک GX | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۸٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۴٪) |
| کوییک GXR | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۲٪) |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۶٪) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ـ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ـ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۸٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۲۶٪) |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ـ |
| سایپا 151 GX | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۲٪) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶٪) |
| وانت زامیاد | ناموجود | ـ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | ـ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | ـ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
جهش همزمان قیمت در اغلب محصولات سایپا در ۱۷ دیماه نشان میدهد بازار وارد فاز انتظارات تورمی کوتاهمدت شده است. فازی که بیش از آنکه ناشی از عرضه باشد، از سیگنالهای بیرونی و رفتار هیجانی خریداران تغذیه میکند. رشد پرشتاب قیمت شاهین اتوماتیک پلاس و خانواده کوییک، هشداری جدی برای خریدارانی است که همچنان در انتظار اصلاح قیمتها هستند.
