طبق گزارش خودرو مدیا، بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ با موج جدید افزایش قیمتها وارد فاز هیجانی شد. بررسی معاملات بازار آزاد نشان میدهد اغلب محصولات ایرانخودرو با رشد چند ده میلیون تومانی معامله شدهاند. رشدی که همزمان تحت تأثیر انتظارات تورمی، نوسانات ارزی و کاهش عرضه در روزهای پایانی دیماه شکل گرفته است.
در این میان، خانواده دنا پلاس و پژو ۲۰۷ بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و برخی مدلها جهش بالای ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان را در یک روز ثبت کردند. موضوعی که سیگنال روشنی از تداوم روند صعودی بازار در کوتاهمدت میدهد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۶٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۴٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۹٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۰٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۱٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۷۵٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۱۱٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۳٪) |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۳٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۸٪) |
| پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۴۴٪) |
| پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۴۲٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۶۳٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۳۸٪) |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۹٪) |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۹٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۶۷٪) |
| هایما S5 پرو | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۴۰٪) |
| هایما S7 پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۷٪) |
| هایما 8S | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰۳٪) |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۷٪) |
