بنابر گزارش خودرو مدیا، بازار خودروهای داخلی در تاریخ یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ همچنان تحت تاثیر تغییرات قیمت و محدودیتهای عرضه قرار دارد. در حالی که قیمتها بهطور مستمر در حال نوسان هستند، خودروهای سایپا با تفاوتهای قابل توجهی میان قیمتهای بازار و قیمتهای نمایندگی مواجه می باشد. برای مثال، خودروی شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۱.۷۱۰ میلیارد تومان در بازار معامله میشود، در حالی که قیمت نمایندگی آن تنها ۱.۲۲۲ میلیارد تومان است. این تفاوتهای قیمتی نشاندهنده فشارهایی است که بازار آزاد و تقاضای زیاد برای برخی مدلها بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی و میانرده، بهوجود آورده است.
با توجه به تغییرات اخیر در عرضه محصولات و توقف فروش برخی مدلها مانند سایپا ۱۵۱ و وانت زامیاد، پیشبینی میشود که روند نوسانی قیمتها ادامه داشته باشد. همچنین، با توجه به سیاستهای جدید خودروسازان و افزایش تقاضا، این تفاوتها احتمالاً برای مدت طولانیتری ادامه خواهند داشت.
جدول قیمتهای خودروهای سایپا در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
