کویر موتور بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت در ایران شناخته میشود و همیشه طیف وسیعی از محصولات را در بازار عرضه کرده است.
به گزارش خودرومدیا، از مدلهای مشهور کاوازاکی ژاپن گرفته تا برندهای اقتصادیتر مانند زونتس چین، همگی زیر چتر این شرکت قرار دارند. در ادامه مطلب جدیدترین قیمتهای اعلامی این برند را مرور خواهیم کرد.
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور | خرداد 1405
| مدل | قیمت جدید (ریال) |
| LTR 175 ABS | 8,532,478,960 |
| STR 160 | 6,212,414,800 |
| LTR 150 ABS | 6,606,970,320 |
| LTR 150 | 6,326,810,000 |
| MTX 175 | 7,879,131,280 |
| ATR 175 ABS | 7,879,131,280 |
| Agility 160 S ABS | 9,022,383,095 |
| Tersely 160 S | 9,973,040,878 |
| VPS 125 | 5,416,288,960 |
| S6 170 ABS | 5,598,565,840 |
| S7 170 | 5,126,092,080 |
| S2 170 (Box) | 5,065,548,960 |
| S2 170 | 4,921,907,440 |
| AGV 150 X ABS | 7,248,986,400 |
| AGV 150 (Box) | 6,910,980,960 |
| AGV 150 | 6,702,350,016 |
| S7 150 | 4,629,875,920 |
| S5 150 (Box) | 4,354,464,080 |
| S5 150 ABS (Box) | 4,549,151,760 |
| S5 150 | 4,246,436,160 |
| S2 ADV 150 (Box) | 4,460,117,760 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,657,179,680 |
| S2 ADV 150 | 4,348,528,480 |
| S2 150 (Box) | 4,368,709,520 |
| S2 150 | 4,252,371,760 |
| MS1 50 | 3,363,089,376 |
| Defender 180 | 7,590,078,352 |
| TG 170 ABS | 9,044,823,548 |
| LPB 170 | 8,467,268,516 |
| Madison 150 ABS | 7,464,610,560 |
| GP 170 ABS | 8,482,568,982 |
| T6 249 ABS | 6,338,702,784 |
| T2 248 N | 5,815,377,120 |
| T4 200 ABS | 7,106,791,008 |
| T2 230 | 5,677,843,872 |
| T6 249 | 6,078,788,256 |
| Z4 249 T ABS | 13,463,010,503 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 8,374,894,176 |
| Duke 200 ABS | 13,102,448,920 |
| Duke 200 | 13,102,448,920 |
| Z2 200 Z2 ABS | 8,449,488,480 |
| Z4 249 R ABS | 13,057,607,728 |
| Z4 249 X ABS | 13,471,373,008 |
| Duke 200 2023 | 12,010,854,524 |
| Z2 150 Z2 ABS | 8,098,662,144 |
| Z2 150 U ABS | 7,555,522,368 |
| Z2 200 U ABS | 7,909,845,312 |
| Z2 200 U1 ABS | 8,160,435,552 |
| SRK 249 (Type 2) ABS | 13,116,359,376 |
| SRK 249 ABS | 12,232,785,960 |
| Z2 150 U1 ABS | 7,801,450,464 |
| SRK 180 S ABS | 7,084,235,728 |
| SRK 249 RR ABS | 13,795,318,846 |
| 200R (SE/NA) | 5,428,419,168 |
| R 200 (SE) | 5,966,896,801 |
| GP2 200 | 7,227,596,656 |
| SRV 249 ABS | 13,604,214,326 |
| SRV 249 S ABS | 12,825,666,064 |
| V 249 ABS | 10,966,432,391 |
| Aquila 249 ABS | 13,944,386,368 |
| SRV 200 | 6,965,351,056 |
| C2 249 Type 3 | 10,001,982,432 |
| C2 249 Type 2 | 10,236,255,168 |
| C2 249 Type 1 | 9,514,788,384 |
| C2 249 Type 4 | 9,751,392,192 |
| C2 249 Type 5 | 10,440,223,968 |
| C3 249 ABS | 10,475,190,048 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 8,180,249,664 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,774,673,024 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,416,853,472 |
| ST3 220 | 5,112,157,450 |
| Scrambler 249 | 7,252,710,719 |
| HPS 249 ABS | 8,955,667,814 |
| Scrambler 249 ABS | 10,712,849,314 |
| Flat Track 249 ABS | 10,712,849,314 |
| N2 230 N | 5,616,070,464 |
| N2 230 ABS | 5,576,442,240 |
| N2 230 N ABS | 5,810,714,976 |
| TRX 249 | 7,953,725,584 |
| TRX 150 | 6,457,177,360 |
| N6 190 | 4,426,058,208 |
| NX 150 | 5,465,306,224 |
| N6 200 | ,924,877,728 |
| CDI 200 ABS | 3,416,704,032 |
| CDI 200 ABS (Box) | 3,473,815,296 |
| CDI 125 | 2,938,834,272 |
| CDI 200 (Sport) | 3,280,336,320 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 3,332,785,440 |
| CDI 150 ABS (Box) | 3,187,093,440 |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 3,009,931,968 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 3,056,553,408 |
| CDI 150 (Sport) | 3,000,607,680 |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | 2,987,786,784 |
| CDI 150 ABS | 3,135,809,856 |
| CDI 125 | 3,009,931,968 |
| CDI 125 (Starter) | 2,960,979,456 |
| S1 125 (Type 2) | 3,821,447,200 |
آرشیو
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور | اردیبهشت 1405
| مدل | قیمت (ریال) |
| T6 249 ABS | 5,228,205,984 |
| T6 249 | 5,016,078,432 |
| T2 248 N | 4,133,767,680 |
| T2 230 | 4,683,900,672 |
| T4 200 ABS | 5,862,257,568 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 6,906,577,824 |
| Duke 200 ABS | 10,100,104,591 |
| Duke 200 2023 | 9,259,123,746 |
| Z4 249 R ABS | 10,768,754,032 |
| Z2 200 Z2 ABS | 6,968,351,232 |
| Z2 200 U ABS | 6,524,282,016 |
| Z2 200 U1 ABS | 6,730,581,888 |
| Z2 150 Z2 ABS | 6,680,463,840 |
| Z2 150 U ABS | 6,231,732,480 |
| Z2 150 U1 ABS | 6,435,701,280 |
| SRK 249 Type 1 ABS | 9,639,371,232 |
| SRK 249 | 10,335,640,854 |
| SRK 180 S ABS | 5,570,463,472 |
| 200R SE | 4,478,766,336 |
| GP2 200 | 5,963,249,104 |
| SRV 200 | 5,748,790,480 |
| SRV 249 ABS | 9,789,703,792 |
| V 249 ABS | 9,043,795,286 |
| C2 249 Type 1 | 7,847,165,376 |
| C2 249 Type 2 | 8,441,588,736 |
| C2 249 Type 3 | 8,248,109,760 |
| C2 249 | 8,041,809,888 |
| C2 249 Type 5 | 8,609,425,920 |
| C3 249 ABS | 8,638,564,320 |
| Z2 150 G1 ABS (Alum Rim) | 6,459,012,000 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 6,746,899,392 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 7,236,424,512 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 6,941,543,904 |
| Scrambler 249 | 5,985,593,077 |
| HPS 249 ABS | 7,385,457,715 |
| HPS 249 Pagani ABS | 4,828,988,320 |
| Scrambler 249 ABS | 8,832,839,746 |
| Flat Track 249 ABS | 8,832,839,746 |
| CDI 125 | 2,428,588,512 |
| N2 230 | 4,446,131,328 |
| N2 230 N | 4,633,782,624 |
| N2 230 N ABS | 4,793,461,056 |
| N2 230 ABS | 4,599,982,080 |
| TRX 249 | 6,562,334,608 |
| TRX 150 | 5,126,394,256 |
| N6 190 | 3,652,809,250 |
| NX 150 | 4,411,745,858 |
| N6 200 | 3,239,801,568 |
| CDI 200 ABS | 2,821,374,144 |
| CDI 150 ABS (Box) | 2,631,391,776 |
| Medley 150 SE ABS | 7,329,125,202 |
| Medley 150 (P) | 9,041,321,976 |
| Medley 150 ABS | 7,156,812,360 |
| Liberty 150 S ABS | 7,142,440,653 |
| Medley 150 S ABS | 9,256,713,029 |
| Liberty 150 ABS | 8,969,524,958 |
| Liberty 150 ABS | 6,899,577,917 |
| V Dual 150 ABS | 6,817,586,992 |
| V 150 ABS | 6,576,321,040 |
| STR 160 | 5,126,394,256 |
| LPB 170 | 6,982,261,688 |
| LTR 150 | 5,220,737,920 |
| ATR 175 ABS | 6,499,395,664 |
| LTR 150 ABS | 5,453,413,440 |
| VPS 125 | 4,471,665,200 |
| TG 170 ABS | 6,630,176,573 |
| Tersely 160 S | 8,223,695,666 |
| Agility 160 S ABS | 7,439,476,424 |
| MTX 175 | 6,499,395,664 |
| Madison 150 ABS | 6,158,303,712 |
| GP 170 ABS | 6,218,416,015 |
| Defender 180 | 6,261,626,320 |
| S7 170 | 4,230,140,240 |
| S2 170 (Box) | 4,180,281,200 |
| S2 170 | 4,061,569,200 |
| AGV 150 X ABS | 5,978,811,168 |
| AGV 150 (Box) | 5,700,248,064 |
| AGV 150 | 5,528,914,272 |
| S7 150 | 3,820,583,840 |
| S5 150 (Box) | 3,595,031,040 |
| S5 150 ABS (Box) | 3,755,292,240 |
| S5 150 | 3,505,997,040 |
| S2 ADV 150 (Box) | 3,681,690,800 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 3,843,139,120 |
| S2 ADV 150 | 3,590,282,560 |
| S2 150 (Box) | 3,604,528,000 |
| S2 150 | 3,510,745,520 |
| MS1 50 | 2,777,083,776 |
| S1 125 (Type 2) | 3,007,406,640 |
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور | فروردین 1405
| مدل | قیمت (ریال) |
| Liberty 150 S ABS | 5,844,103,408 |
| Medley 150 S ABS | 7,575,739,741 |
| V Dual 150 ABS | 5,575,750,720 |
| V 150 ABS | 5,377,773,760 |
| STR GT 175 ABS | 10,372,016,794 |
| STR GT 175 S | 10,372,016,794 |
| STR 160 | 4,191,069,760 |
| LPB 170 | 5,713,578,189 |
| LTR 150 | 4,268,275,200 |
| ATR 175 ABS | 5,315,254,720 |
| LTR 150 ABS | 4,458,126,400 |
| VPS 125 | 3,653,912,000 |
| TG 170 ABS | 5,425,342,259 |
| X-Town CT 249 ABS | 9,136,312,960 |
| Tersely 160 S | 6,729,863,347 |
| Agility 160 S ABS | 6,088,001,203 |
| MTX 175 | 5,315,254,720 |
| Madison 150 ABS | 5,037,456,640 |
| GP 170 ABS | 5,087,461,581 |
| Defender 180 | 5,120,751,040 |
| S7 170 | 3,361,684,800 |
| S2 170 (Box) | 3,255,556,800 |
| S2 170 | 3,163,579,200 |
| AGV 150 X ABS | 4,890,421,120 |
| AGV 150 (Box) | 4,662,342,400 |
| S7 150 | 3,122,307,200 |
| S5 150 (Box) | 2,800,385,600 |
| S5 150 ABS (Box) | 2,924,201,600 |
| S2 ADV 150 (Box) | 2,867,600,000 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 2,992,595,200 |
| S2 ADV 150 | 2,796,848,000 |
| S2 150 (Box) | 2,806,281,600 |
| S2 150 | 2,733,171,200 |
| MS1 50 | 2,160,423,040 |
| Duke 249 2023 | 9,061,213,142 |
| Duke 249 ABS | 9,761,252,726 |
| Duke 200 ABS | 8,266,063,789 |
| Z4 249 R ABS | 8,811,689,920 |
| Z4 249 X ABS | 9,090,710,080 |
| Z2 200 Z2 ABS | 5,700,853,120 |
| Z2 200 U ABS | 5,337,316,480 |
| Z2 200 U1 ABS | 5,507,507,200 |
| Z2 150 Z2 ABS | 5,465,827,840 |
| Z2 150 U ABS | 5,097,660,160 |
| Z2 150 U1 ABS | 5,265,535,360 |
| SRK 249 Type 1 ABS | 7,887,394,368 |
| SRK 249 | 8,458,339,424 |
| SRK 180 S ABS | 4,553,448,640 |
| T6 249 ABS | 3,961,897,600 |
| T6 249 | 3,799,811,200 |
| T2 248 N | 3,378,386,560 |
| T2 230 | 3,163,043,200 |
| T4 200 ABS | 4,567,406,080 |
| Adventure 249 ABS | 10,140,108,032 |
| Z4 249 T ABS | 9,085,248,883 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 5,649,911,680 |
| Duke 249 2023 | 9,061,213,142 |
| GP2 200 | 4,560,395,200 |
| SRV 200 | 4,700,484,160 |
| SRV 249 ABS | 8,010,520,000 |
| Aquila 249 ABS | 9,410,251,840 |
| Aquila 249 N | 10,027,273,600 |
| C2 249 Type 1 | 6,420,979,840 |
| C2 249 Type 2 | 6,907,239,040 |
| C2 249 Type 3 | 6,748,625,920 |
| CDI 125 | 1,983,285,760 |
| CDI 200 ABS | 2,200,944,640 |
| CDI 200 ABS (Box) | 2,237,992,960 |
| CDI 200 (Sport) | 2,111,797,120 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 2,146,529,920 |
| CDI 150 ABS (Box) | 2,148,845,440 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 2,060,855,680 |
| CDI 150 (Sport) | 2,022,649,600 |
| CDI 150 ABS | 2,114,112,640 |
| CDI 125 | 2,030,753,920 |
| CDI 125 (Starter) | 1,997,178,880 |
| S1 125 (Type 2) | 2,456,059,200 |
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور | بهمن ۱۴۰۴
| مدل | قیمت (ریال) |
| V 249 ABS | ۶,۵۷۵,۳۶۸,۸۰۰ |
| SRV 249 VS | ۸,۵۰۴,۳۱۱,۶۰۰ |
| C2 249 | ۵,۸۴۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| SRV 249 S ABS | ۷,۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ |
| T2 230 | ۲,۸۱۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| T4 200 ABS | ۴,۰۵۸,۶۸۰,۰۰۰ |
| Adventure 249 | ۹,۷۹۸,۱۳۱,۴۰۰ |
| Z4 249 T ABS | ۸,۰۷۳,۱۵۶,۰۰۰ |
| Duke 249 ABS | ۸,۶۷۳,۴۳۰,۲۰۰ |
| Duke 200 ABS | ۷,۳۴۴,۹۳۳,۲۰۰ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۵,۰۶۶,۳۲۰,۰۰۰ |
| Z2 200 U ABS | ۴,۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Z2 200 U1 ABS | ۴,۸۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| SRK 249 | ۶,۸۹۱,۲۶۶,۰۰۰ |
| SRK 180 S ABS | ۴,۰۴۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| 200R SE | ۳,۲۵۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| SRK 249 RR ABS | ۸,۲۷۲,۸۷۷,۸۰۰ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | ۴,۹۰۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | ۵,۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Scrambler 249 | ۴,۳۴۹,۶۱۵,۸۰۰ |
| N2 230 N | ۳,۳۱۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| N2 230 | ۳,۱۸۶,۰۴۰,۰۰۰ |
| TRX 150 | ۳,۷۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| NX 150 | ۳,۰۵۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| CDI 200 | ۱,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| CDI 150 | ۱,۹۱۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| CDI 125 | ۱,۸۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Medley 150 S ABS | ۶,۷۳۱,۷۸۶,۶۰۰ |
| Liberty 150 S ABS | ۵,۱۹۳,۲۶۳,۸۰۰ |
| V 150 ABS | ۴,۷۷۸,۹۸۰,۰۰۰ |
| STR GT 175 S | ۹,۲۱۵,۹۴۲,۴۰۰ |
| STR 160 | ۳,۷۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| X-Town CT 249 ABS | ۸,۵۲۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| Tersely 160 S | ۵,۹۸۰,۲۹۶,۰۰۰ |
| Agility 160 S ABS | ۵,۴۰۹,۶۶۷,۲۰۰ |
| LTR 150 ABS | ۳,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| S7 170 | ۲,۹۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| S2 170 | ۲,۸۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| AGV 150 X ABS | ۴,۳۴۵,۹۶۰,۰۰۰ |
| S5 150 | ۲,۴۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| S2 ADV 150 | ۲,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| MS1 50 | ۱,۸۱۷,۶۸۰,۰۰۰ |
