در بازار خودروهای هاچبک کوچک و اقتصادی ایران، دو مدل کرهای و چینی همیشه مورد توجه خریداران بودهاند: دوو ماتیز و ام وی ام ۱۱۰ که نسخه چینی ماتیز است. اگر به دنبال خودرویی جمعوجور، کممصرف و ارزان برای استفاده شهری هستید، این مقاله از خودرو مدیا به شما کمک میکند تا با مشخصات فنی، مصرف سوخت، ایمنی، آپشنها و تجربه رانندگی هر دو خودرو آشنا شوید.
دوو ماتیز بهتره یا ام وی ام ۱۱۰؟
در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ شمسی، دوو ماتیز توسط شرکت کرمان موتور وارد ایران شد و به دلیل طراحی بامزه، مصرف سوخت پایین و قیمت مناسب، به یکی از پرفروشترین خودروهای شهری تبدیل شد. پس از توقف تولید دوو، شرکت مدیران خودرو نسخه چینی آن را با نام ام وی ام ۱۱۰ (تولید شرکت چری) عرضه کرد. هر دو خودرو از نظر ظاهری و فنی بسیار شبیهاند، اما تفاوتهایی در کیفیت ساخت، قطعات یدکی و تجربه مالکیت دارند که خریداران را مردد میکند.
مشخصات فنی ماتیز (Matiz)

| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| موتور | ۰.۸ لیتری، ۳ سیلندر، بنزینی |
| قدرت | ۵۱ اسب بخار در ۵۹۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور | ۶۹ نیوتنمتر در ۴۶۰۰ دور در دقیقه |
| گیربکس | ۵ دنده دستی یا ۴ دنده اتوماتیک |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۶.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر (منبع: باما) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | حدود ۱۷ ثانیه (دستی) |
| حجم باک | ۳۵ لیتر |
| وزن خالص | ۸۳۰ کیلوگرم |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | ۳۴۹۵ × ۱۴۹۵ × ۱۴۸۵ میلیمتر |
| فضای صندوق | ۱۶۷ لیتر (قابل افزایش با خواباندن صندلیها) |
مشخصات فنی ام وی ام ۱۱۰ (MVM 110)

| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| موتور | ۱.۱ لیتری، ۴ سیلندر، بنزینی (نسخه ارتقایافته) |
| قدرت | ۶۸ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور | ۹۰ نیوتنمتر در ۳۵۰۰ دور در دقیقه |
| گیربکس | ۵ دنده دستی (اتوماتیک نادر) |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۶.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر (منبع: مدیران خودرو) |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | حدود ۱۵ ثانیه |
| حجم باک | ۳۵ لیتر |
| وزن خالص | ۹۲۰ کیلوگرم |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | ۳۵۳۵ × ۱۵۰۵ × ۱۴۸۵ میلیمتر |
| فضای صندوق | ۲۰۵ لیتر |
مقایسه جدولی ماتیز و ام وی ام ۱۱۰
| معیار | دئو ماتیز | ام وی ام ۱۱۰ | برنده |
|---|---|---|---|
| قدرت موتور | ۵۱ اسب بخار | ۶۸ اسب بخار | ام وی ام |
| شتاب | ۱۷ ثانیه | ۱۵ ثانیه | ام وی ام |
| مصرف سوخت | ۶.۲ لیتر | ۶.۵ لیتر | ماتیز |
| وزن | سبکتر (۸۳۰ кг) | سنگینتر (۹۲۰ кг) | ماتیز (مانورپذیری بهتر) |
| کیفیت ساخت | کرهای (بهتر) | چینی (متوسط) | ماتیز |
| قطعات یدکی | کمیاب و گران | فراوان و ارزان | ام وی ام |
| ایمنی | ۲ ستاره (Euro NCAP قدیمی) | بدون تست رسمی | ماتیز |
| آپشنها | شیشه بالابر برقی، کولر | همان + گاهی ایربگ | ام وی ام |
| فضای صندوق | ۱۶۷ لیتر | ۲۰۵ لیتر | ام وی ام |
ماتیز بهتر است یا ام وی ام ۱۱۰؟
اگر ماتیز بخرید:
- کیفیت ساخت کرهای، لرزش کمتر موتور، مصرف سوخت پایینتر
- تجربه رانندگی نرمتر و قطعات اورجینال با دوامتر
- مناسب کسانی که کیفیت را به قدرت ترجیح میدهند
اگر ام وی ام ۱۱۰ بخرید:
- شتاب بهتر، قدرت بیشتر، قطعات یدکی فراوان و ارزان
- خدمات پس از فروش گستردهتر (مدیران خودرو)
- مناسب کسانی که عملکرد و هزینه نگهداری پایین میخواهند
پیشنهاد نهایی: برای استفاده روزمره شهری و اولویت کیفیت و مصرف سوخت → ماتیز برای شتاب بهتر، هزینه کمتر و دسترسی آسان به قطعات → ام وی ام ۱۱۰
نکته مهم: هر دو خودرو قدیمی هستند (تولید تا ۱۳۹۱). قبل از خرید، کارشناسی کامل بدنه و موتور انجام دهید.