به گزارش خودرو مدیا، بازار محصولات سایپا در روز سهشنبه نسبتاً ثابت ظاهر شده است؛ قیمت برخی مدلهای اقتصادی مانند ساینا S و سهند S تنها با تغییرات اندک همراه بودهاند. در نقطه مقابل، محصولات مونتاژی و وارداتی مانند چانگان CS35 و کرولا هیبرید با اختلاف قابلتوجه قیمت نمایندگی و بازار، همچنان شکاف بزرگی دارند.
شرایط به گونهای است که خریداران عمدتاً منتظر روند نرخ ارز و سیاست عرضه خودروسازان ماندهاند، و بنابراین رشد شدید قیمتی مشاهده نمیشود بلکه ثبات نسبی حاکم است.
جدول قیمت محصولات سایپا- سه شنبه 13 آبان 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 725,000,000 | 561,912,000 |
| سهند E اتوماتیک | 970,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 715,000,000 | بهزودی |
| اطلس G | 768,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,000,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 645,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 721,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 829,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 649,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 651,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 657,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 656,000,000 | 516,000,000 |
| کوییک GXR | 677,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 999,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,190,000,000 | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,220,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,547,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 507,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 512,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 928,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 933,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | بهزودی | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,005,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,255,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,110,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 2,815,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا هیبرید | 3,540,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,950,000,000 | 1,787,000,000 |
