دنا پلاس یکی از محبوبترین و پرفروشترین محصولات ایرانخودرو است که در چند سال اخیر بهدلیل نوسانات قیمتی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این خودرو در چند تیپ مختلف از جمله دنا پلاس معمولی، دنا پلاس توربوشارژ و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک عرضه میشود.
به گزارش خودرومدیا، در حال حاضر، نسخههای دستی دنا پلاس بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دادهاند. بهخصوص مدلهای ۵ سرعته و ۶ سرعته دستی که در میان خریداران به دلیل استهلاک کمتر و قیمت مناسبتر، تقاضای بالایی دارند. از سوی دیگر، نسخه توربوشارژ دنا پلاس بهواسطه توان فنی بالاتر و امکانات رفاهی بیشتر، با اختلاف قیمت بالاتری نسبت به کارخانه معامله میشود.
کارشناسان معتقدند محدودیت عرضه، رشد نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و سیاستهای کنترلی دولت از مهمترین عواملی هستند که موجب شکلگیری این شکاف قیمتی شدهاند. به همین دلیل بسیاری از خریداران ترجیح میدهند از طریق سامانههای فروش ایرانخودرو یا طرحهای قرعهکشی اقدام کنند تا بتوانند خودرو را با نرخ مصوب کارخانه دریافت کرده و در صورت تمایل، با سود قابلتوجهی در بازار آزاد بفروشند.

در ادامه، جدیدترین قیمت انواع مدلهای دنا پلاس صفر در کارخانه و بازار را مشاهده میکنید:
قیمت روز دنا پلاس صفر – آبان ۱۴۰۴
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی – رینگ فولادی – سنسور کمربند | 867,925,000 | 955,000,000 |
| دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی – رینگ فولادی – SBR | 912,150,000 | 1,004,000,000 |
| دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی – رینگ آلومینیومی – سنسور کمربند | 930,841,000 | 1,025,000,000 |
جدول مشخصات فنی دنا پلاس دستی
| مشخصات | دنا پلاس | دنا پلاس ۶ سرعته |
|---|---|---|
| پیشرانه | EF7 | EF7P |
| حجم موتور | 1645 سیسی | 1645 سیسی |
| قدرت | 113 اسب بخار | 113 اسب بخار |
| گشتاور | 155 نیوتنمتر | 155 نیوتنمتر |
| گیربکس | ۵ سرعته دستی | ۶ سرعته دستی |
| محور محرک | جلو | جلو |
| وزن | 1310 کیلوگرم | 1319 کیلوگرم |
| شتاب صفر تا صد | 12 ثانیه | 12 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.4 لیتر در 100 کیلومتر | 7.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| طول | 4,559 میلیمتر | 4,559 میلیمتر |
| عرض | 1,720 میلیمتر | 1,720 میلیمتر |
| ارتفاع | 1,460 میلیمتر | 1,460 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2,671 میلیمتر | 2,671 میلیمتر |
| ظرفیت باک | 60 لیتر | 60 لیتر |
| حجم صندوق بار | 500 لیتر | 500 لیتر |

