بر اساس گزارش خودرو مدیا، بازار محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ با نوسانات محدود و عمدتاً ثبات نسبی همراه بود. بررسی قیمتها نشان میدهد شکاف میان نرخ بازار آزاد و قیمت کارخانهای در اغلب محصولات این شرکت همچنان قابل توجه است. بهویژه در خودروهای پرتقاضایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تارا. کارشناسان معتقدند کاهش حجم معاملات و انتظار بازار برای سیاستهای جدید فروش، مانع از نوسانات شدید قیمتی شده است.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۴%) -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%) -۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%) ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
