به گزارش خودرو مدیا، بازار خودرو در معاملات امروز سهشنبه ۱۶ دیماه، روندی نسبتاً کمنوسان را برای محصولات ایرانخودرو تجربه کرد. بررسی قیمتها نشان میدهد فاصله میان نرخ بازار و قیمت کارخانهای همچنان قابل توجه است. موضوعی که بیش از همه در خودروهای پرتقاضا مانند دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا به چشم میخورد.
در گروه محصولات داخلی، خانواده دنا و پژو ۲۰۷ با حفظ سطوح قیمتی بالا، همچنان در صدر اختلاف قیمت بازار و نمایندگی قرار دارند. از سوی دیگر، خودروهای مونتاژی ایرانخودرو از جمله هایما و پیکاپ فوتون نیز با قیمتهای چند میلیاردی در بازار آزاد معامله میشوند که نشاندهنده تداوم شکاف قیمتی در این بخش است.
در ادامه، جدول کامل قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار و نمایندگی را مشاهده میکنید:
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو – ۱۶ دی
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 827,000,000 | 810,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,071,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,231,000,000 | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,250,000,000 | 892,600,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,400,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,388,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,410,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,665,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,122,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,291,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,350,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,379,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,515,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,596,000,000 | 1,011,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,119,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,338,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,635,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,355,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,840,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8S | 2,970,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,520,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,160,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 2,253,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,100,000,000 | 1,011,400,000 |
مطالعه بیشتر:
