در روزهای اخیر، بازار خودروهای داخلی شاهد نوسانات قیمتی بوده که موجب شده خریداران و سرمایهگذاران با چالشهایی روبهرو شوند. این تغییرات عمدتاً در خودروهای ایرانخودرو و سایپا مشاهده میشود که برخی مدلها با افزایش قیمتهای قابلتوجهی روبهرو شدهاند. در ادامه، جزییات تغییرات قیمت این خودروها را به همراه تحلیل وضعیت بازار ارائه خواهیم کرد.
وضعیت بازار ایرانخودرو
ایرانخودرو با ارائه محصولات متنوع در دستههای مختلف، همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در ایران به شمار میرود. در حال حاضر، تعدادی از مدلهای این شرکت افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند. وانت آریسان با افزایش حدود ۲۵ میلیون تومان در بازار و مدلهایی مانند سورن پلاس و دنا پلاس با افزایشهایی در حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، نسبت به گذشته تغییرات قابلتوجهی داشتهاند.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو – یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وضعیت بازار سایپا
بازار محصولات سایپا نیز در روزهای اخیر با افزایش قیمتهایی مواجه بوده که بسیاری از مدلهای پرفروش این شرکت را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمتها به ویژه در مدلهای شاهین، ساینا و کوییک مشاهده شده است. در حالی که برخی مدلها با تغییرات قیمتی کمتری روبهرو بودهاند، محصولات جدیدتری مانند چانگان CS35 همچنان با قیمتهای بالاتری در دسترس قرار دارند.
جدول قیمت خودروهای سایپا – یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی |
| اطلس GL | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | به زودی |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار خودرو ایرانخودرو و سایپا
در حال حاضر، بازار خودرو در ایران تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد: تورم اقتصادی و کمبود عرضه. افزایش قیمتها در خودروهای ایرانخودرو و سایپا نیز ناشی از همین شرایط است. در حالی که خودروهای اقتصادی مانند ساینا و کوییک تغییرات قیمتی کمتری نسبت به خودروهای سنگینتر و لوکستر داشتهاند، مدلهای پرفروش مانند پژو ۲۰۷، هایما و تارا شاهد افزایش قابل توجهی در قیمتها بودند.