به گزارش خودرو مدیا، بازار محصولات ایرانخودرو در یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ با نوسانات محدود و عمدتاً اصلاحی همراه بود. بررسی قیمتها نشان میدهد در برخی مدلها بهویژه خانواده سورن پلاس و پژو ۲۰۷ کاهشهای جزئی ثبت شده، در حالی که محصولات مونتاژی و نیمهمونتاژی مانند هایما و پیکاپ فوتون همچنان در سطوح قیمتی بالا تثبیت شدهاند. فعالان بازار معتقدند افت نسبی تقاضا در کنار انتظار خریداران برای ثبات نرخ ارز، مانع از شکلگیری موج افزایشی جدید شده است. با این حال فاصله قابل توجه قیمت بازار و کارخانه همچنان یکی از چالشهای اصلی معاملات محسوب میشود.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو | یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 843,000,000 | 810,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,080,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,229,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,250,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,390,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,400,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,431,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,680,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,142,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,302,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,357,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,375,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,536,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,590,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانـاپلاس TU5P | 1,140,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,355,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,633,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,390,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,930,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8S | 3,055,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,565,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 4,150,000,000 | 2,970,000,000 |
| ریرا | 2,265,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
آخرین قیمت خودروهای سایپا را اینجا بخوانید.
