به گزارش خودرو مدیا، بازار خودرو امروز، پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴، شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمتها است. محصولات ایران خودرو و سایپا همچنان با اختلافات قیمت در نمایندگی و بازار آزاد مواجه هستند. در حالی که برخی از خودروها مانند پژو 207 و دنا پلاس با افزایش قیمت در بازار آزاد روبهرو شدهاند، برخی دیگر نیز در نمایندگیها با قیمتهای مشخص عرضه میشوند. در این میان، خودروهای شاسیبلند مانند هایما S5 پرو و چانگان EADO برقی نیز همچنان توجه مشتریان را به خود جلب کردهاند.
در ادامه، قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید:
جدول قیمت ایران خودرو – پنجشنبه 4 دی 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | 847,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,058,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,285,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,320,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,368,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,395,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,416,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,688,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,130,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,300,000,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,365,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,383,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,500,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,570,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,090,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,385,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,652,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,510,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,860,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,070,000,000 |
| هایما 7X | 2,665,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,960,000,000 |
| ری را | 2,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 |
جدول قیمت سایپا – پنجشنبه 4 دی 1404
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند S | 910,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,240,000,000 |
| اطلس S | به زودی |
| اطلس GL | 918,000,000 |
| اطلس G | 969,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,270,000,000 |
| ساینا S | 810,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 878,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 970,000,000 |
| کوییک RS | 799,000,000 |
| کوییک S | 797,000,000 |
| کوییک GX | 803,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 812,000,000 |
| کوییک GXR | 832,000,000 |
| شاهین GL | 1,290,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود |
| شاهین اتوماتیک G | 1,476,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,695,000,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی |
| سایپا 151 | 595,000,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 599,000,000 |
| سایپا 151 GX | 610,000,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 613,000,000 |
| وانت زامیاد | ناموجود |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود |
| وانت زامیاد گازسوز | 1,060,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,070,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | به زودی |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,163,000,000 |
| کارون | 1,290,000,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,800,000,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,600,000,000 |
| چانگان CS55 | 3,770,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,445,000,000 |
| کرولا (الیت) | 4,100,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,620,000,000 |
