قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در حالی در سطوح بالاتری نسبت به روزهای گذشته قرار گرفته که افزایش نرخها هنوز به رونق معاملات در بازار منجر نشده است. گزارش خودرو مدیا و بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد تعدادی از خودروهای داخلی طی چند روز اخیر افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کردهاند. بهطوریکه پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای مهرماه ۳۴۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G طی سه روز گذشته ۸۵ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین و جایگزینی خودرو، همچنان انتظارات قیمتی فروشندگان را در سطوح بالا نگه داشته است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید باعث شده خریداران در برابر قیمتهای جدید محتاطتر عمل کنند. به همین دلیل، افزایش قیمتهای اعلامی لزوماً به معنای افزایش معاملات قطعی نیست و بخشی از بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در بیشتر مدلها با قیمتهای بالایی همراه بود. در میان خودروهای این شرکت، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک از جمله مدلهایی هستند که در بازه زمانی اخیر رشد چشمگیری داشتهاند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V4 نیز طی یک هفته گذشته ۱۲۰ میلیون تومان گرانتر شده و با قیمت ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
در سایر مدلها نیز روند افزایشی ادامه داشته است. دنا پلاس اتوماتیک امروز با رشد یک میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید و سورن پلاس XU7P نیز با افزایش ۱۸ میلیون تومانی طی سه روز، اکنون یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا نیز امروز در سطوح بالایی قرار گرفت و برخی مدلهای پرتقاضای این شرکت طی روزهای اخیر افزایش قیمت محسوسی را ثبت کردند. اطلس G از ابتدای مهرماه تاکنون ۷۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسیده است. شاهین اتوماتیک G نیز با رشد ۸۵ میلیون تومانی در سه روز گذشته، اکنون ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در گروه خودروهای اقتصادی سایپا نیز افزایش قیمت ادامه دارد. کوییک S طی یک هفته گذشته ۶۷ میلیون تومان گران شده و به یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسیده است. ساینا S هم امروز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و در سطح یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
جدول قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار خودرو؛ افزایش قیمتها در سایه افت قدرت خرید
بازار خودرو امروز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، همچنان روندی افزایشی دارد. با این حال، رشد قیمتها با افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان همراه نبوده و همین مسئله به کاهش تمایل خریداران برای انجام معاملات منجر شده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید و تأمین قطعات در کنار محدودیت عرضه برخی خودروها، انتظارات قیمتی فروشندگان را بالا نگه داشته است. در این شرایط، تداوم نوسانات ارزی میتواند فشار افزایشی بر قیمت خودروها را حفظ کند؛ هرچند رکود معاملات و ضعف تقاضای مؤثر ممکن است مانع از تثبیت قیمتهای پیشنهادی در معاملات واقعی شود.
در مجموع، بازار خودرو در ۱۲ مهرماه با روند افزایشی قیمتها و احتیاط خریداران همراه است. برای ارزیابی جهت حرکت بازار در روزهای آینده، علاوه بر نرخ ارز، باید تغییرات حجم معاملات و میزان عرضه خودرو نیز مورد توجه قرار گیرد. چراکه صرف افزایش قیمتهای اعلامی، تصویر کاملی از وضعیت واقعی بازار ارائه نمیدهد.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است